<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Spain</title>
	<atom:link href="http://bolsaspain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaspain.com</link>
	<description>Un paseo por la bolsa y lo cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Natasaha Romanov pone a la venta su mansión marbellí por 9,5 millones</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/23/natasaha-romanov-pone-a-la-venta-su-mansion-marbelli-por-95-millones/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/23/natasaha-romanov-pone-a-la-venta-su-mansion-marbelli-por-95-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Ortín]]></category>
		<category><![CDATA[Mansión]]></category>
		<category><![CDATA[Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Natasha Romanov]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Flamingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10120</guid>
		<description><![CDATA[Natasaha Romanov pone a la venta su mansión en Marbella por 9,5 millones de euros. La casa ocupa 1.620 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. Cuenta con zona para DJ, jacuzzis, piscinas, pistas de ténis, pádel, zona para caballos, helipuerto&#8230;   Alberto Ortín  Natasha Romanov, que se ha hecho popular en las últimas semanas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/23/natasaha-romanov-pone-a-la-venta-su-mansion-marbelli-por-95-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se llega a un desahucio?</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/como-se-llega-a-un-desahucio/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/como-se-llega-a-un-desahucio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Desahucio]]></category>
		<category><![CDATA[Desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Calavia]]></category>
		<category><![CDATA[Pago]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10114</guid>
		<description><![CDATA[La crisis ha provocado que miles de familias pierdan su vivienda por no poder hacer frente a los pagos. Desde el año 2007 se han disparado las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados que terminan en desahucio. Pero, ¿cuál es el procedimiento para llegar a echar a una familia de su casa? Y, ¿se puede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/como-se-llega-a-un-desahucio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves del nuevo código  sobre desahucios hipotecarios</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/las-claves-del-nuevo-codigo-sobre-desahucios-hipotecarios/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/las-claves-del-nuevo-codigo-sobre-desahucios-hipotecarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Código buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Deducción fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Desahucios hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Juande Portillo]]></category>
		<category><![CDATA[Luis de Guindos]]></category>
		<category><![CDATA[Umbral exclusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10111</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ofrecerá deducciones fiscales a las entidades financieras que adopten el nuevo código de buenas prácticas en caso de embargo hipotecario. Este es principal incentivo con el que Economía espera que la banca acepte las nuevas &#8220;recomendaciones&#8221;, más garantistas con los clientes.   Juande Portillo El Ministerio de Economía ha enviado una nota detallando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/las-claves-del-nuevo-codigo-sobre-desahucios-hipotecarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe confidencial de la UE anticipa la necesidad de nuevos rescates a Grecia</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/un-informe-confidencial-de-la-ue-anticipa-la-necesidad-de-nuevos-rescates-a-grecia/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/un-informe-confidencial-de-la-ue-anticipa-la-necesidad-de-nuevos-rescates-a-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Montero]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda griega]]></category>
		<category><![CDATA[Escenario]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[FT]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10106</guid>
		<description><![CDATA[Por fin se llegó al acuerdo. Después de semanas de negociaciones, de declaraciones en uno y otro sentido, ayer martes de madrugada, los representantes de la UE, del FMI y de las autoridades griegas, alcanzaron un acuerdo que desbloqueaba el siguiente tramo del rescate financiero de 130.000 millones de euros. ¡El problema griego por fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/un-informe-confidencial-de-la-ue-anticipa-la-necesidad-de-nuevos-rescates-a-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Grecia, al final ni un trozo de isla. No pagará y saldrá del euro. El siguiente, Portugal ¿Luego?..</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/grecia-al-final-ni-un-trozo-de-isla-no-pagara-y-saldra-del-euro-el-siguiente-portugal-luego/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/grecia-al-final-ni-un-trozo-de-isla-no-pagara-y-saldra-del-euro-el-siguiente-portugal-luego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Dallara]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Gartman]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Islas]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer McKeown]]></category>
		<category><![CDATA[Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Moisés Romero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alto, claro, contundente: Los inversores privados en deuda griega se han comprometido a una fuerte participación en el acuerdo de rescate para Atenas. Lo ha dicho Charles Dallara, director gerente del Instituto Internacional de Finanzas. El IIF, una asociación global de instituciones financieras, ha representado a los inversores privados en las negociaciones con Grecia. Preguntado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/grecia-al-final-ni-un-trozo-de-isla-no-pagara-y-saldra-del-euro-el-siguiente-portugal-luego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex se frena en la directriz</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/el-ibex-se-frena-en-la-directriz/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/el-ibex-se-frena-en-la-directriz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Campeador]]></category>
		<category><![CDATA[Chema Fandiño]]></category>
		<category><![CDATA[Directriz alcista]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Selectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10108</guid>
		<description><![CDATA[Los toros no lograron ayer recuperar la directriz alcista en el Campeador pero tampoco ceden el último hueco bajista, movimiento lateral entre dos zonas bien definidas a la espera de la decisión de Wally, continuar al alza o corregir  Chema Fandiño  Se frenaron de nuevo los alcistas en plena directriz por segunda vez, no logran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/el-ibex-se-frena-en-la-directriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“¿Ves ese puente de allí?”</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/ves-ese-puente-de-alli/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/ves-ese-puente-de-alli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Montero]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Cowie]]></category>
		<category><![CDATA[Max King]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[The Telegraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10101</guid>
		<description><![CDATA[Las esperanzas de un final feliz a la crisis de la eurozona están aumentando después de aprobarse el segundo plan de rescate griego, pero los que temen a una desintegración del euro con el tiempo todavía pueden encontrar útiles algunos pasos sencillos sobre cómo detectar un euro griego &#8211; frente a un alemán. Algunos euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/ves-ese-puente-de-alli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correspondencia – 3</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/correspondencia-3/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/correspondencia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niño Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Correspondencia]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Niño Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10099</guid>
		<description><![CDATA[Me escribe un lector: “Es obvio, los recursos en nuestro planeta son escasos, por lo tanto, cualquier teoría basada en un crecimiento alto y sostenido es absurda. También parece obvio que si un hogar ingresa 100 unidades monetarias (U.M.) al mes, no puede o no debe gastar 1000 U.M. al mes, a pesar de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/correspondencia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Causas por las que le pueden quitar la prestación por desempleo</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/causas-por-las-que-le-pueden-quitar-la-prestacion-por-desempleo/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/causas-por-las-que-le-pueden-quitar-la-prestacion-por-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficiario]]></category>
		<category><![CDATA[Causas]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Prestación]]></category>
		<category><![CDATA[Prestación por desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Pascual]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10097</guid>
		<description><![CDATA[La petición del dirigente patronal de CEOE, José Luis Feito, para que se retire definitivamente la prestación por desempleo a quien rechace una oferta de trabajo ha reabierto el debate sobre estas ayudas. Ahora esta prestación se extingue casi siempre por fraude. Pero también se puede retirar tras rechazar tres veces un empleo &#8220;adecuado&#8221; o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/causas-por-las-que-le-pueden-quitar-la-prestacion-por-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España logra superávit comercial con la zona euro por primera vez</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/espana-logra-superavit-comercial-con-la-zona-euro-por-primera-vez/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/espana-logra-superavit-comercial-con-la-zona-euro-por-primera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euros]]></category>
		<category><![CDATA[Importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Ezquerra]]></category>
		<category><![CDATA[Superávit comercial]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[España alcanzó en 2011 el primer superávit comercial de su historia con la eurozona. Respecto al conjunto de la UE, las exportaciones españolas crecieron el doble que las importaciones.   Marcos Ezquerra  Cuatro años largos de durísima crisis económica tienen algún recoveco positivo. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad, España [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/espana-logra-superavit-comercial-con-la-zona-euro-por-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica vende a Abertis el 13% de Hispasat</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/02/22/telefonica-vende-a-abertis-el-13-de-hispasat/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/02/22/telefonica-vende-a-abertis-el-13-de-hispasat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Telecos]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Hispasat]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica de Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=10091</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica venderá a Abertis el 13,23% del capital de Hispasat. La venta, pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros, ascenderá a 124 millones de euros en efectivo.   M. E. P. Telefónica de Contenidos, filial de Telefónica, S.A., ha acordado hoy con Abertis Telecom la venta del 13,23% del capital social de Hispasat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/02/22/telefonica-vende-a-abertis-el-13-de-hispasat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

