<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Spain</title>
	<atom:link href="http://bolsaspain.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsaspain.com</link>
	<description>Un paseo por la bolsa y lo cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Adiós a las licencias para el pequeño comercio</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/adios-a-las-licencias-para-el-pequeno-comercio/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/adios-a-las-licencias-para-el-pequeno-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asedas]]></category>
		<category><![CDATA[Burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[C. G. Bolinches]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes superficies]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime García-Legaz]]></category>
		<category><![CDATA[José Pedro Pérez Llorca]]></category>
		<category><![CDATA[Licencias]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeño comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeños comerciantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11957</guid>
		<description><![CDATA[Menos burocracia para los pequeños comerciantes y menos trabas para las grandes superficies. El Gobierno va a modificar en los próximos meses algunas de las leyes que regulan el comercio minorista. Y el primer cambio no se va a hacer esperar. "En unos días se van a eliminar las licencias para abrir un local de menos de 300 metros cuadrados", confirmaba ayer el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, durante su intervención en la asamblea anual de la Asociación Española de Distribución, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a compañías como Mercadona, grupo IFA o Covirán, entre otras...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/adios-a-las-licencias-para-el-pequeno-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook desafía a la tormenta en las Bolsas con una OPV histórica</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/facebook-desafia-a-la-tormenta-en-las-bolsas-con-una-opv-historica/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/facebook-desafia-a-la-tormenta-en-las-bolsas-con-una-opv-historica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalización bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Marimar Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[Tormenta financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11952</guid>
		<description><![CDATA[Facebook protagonizará hoy uno de los movimientos más esperados en los mercados financieros en la última década. La red social, que debuta en Bolsa en plena tormenta financiera, fijó ayer su precio de OPV en 38 dólares. Un valor que le permitirá recaudar 18.400 millones de dólares (14.470 millones de euros) y que le otorgará una capitalización bursátil de 104.000 millones de dólares (81.790 millones de euros).

Facebook fijó ayer su caché en Bolsa. Su acción valdrá hoy, cuando se estrene en el Nasdaq, 38 dólares...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/facebook-desafia-a-la-tormenta-en-las-bolsas-con-una-opv-historica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, es muy probable que su incertidumbre tenga efectos en los depósitos de bancos periféricos</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/grecia-es-muy-probable-que-su-incertidumbre-tenga-efectos-en-los-depositos-de-bancos-perifericos/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/grecia-es-muy-probable-que-su-incertidumbre-tenga-efectos-en-los-depositos-de-bancos-perifericos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Dépositos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Staines]]></category>
		<category><![CDATA[Perifericos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11948</guid>
		<description><![CDATA[Al final del año pasado, el nuevo titular de la presidencia del BCE expresó que una salida de la eurozona representaba una violación importante del actual tratado. De hecho, agregó también que este suceso podría acarrear “consecuencias incalculables”. El reciente cambio de discurso de los miembros de la eurozona es, por lo tanto, muy significativo, siendo que varias autoridades oficiales clave de la eurozona se debaten abiertamente acerca de la posibilidad de que Grecia abandone el euro y/o proponen concesiones en caso que decida quedarse. Desafortunadamente, mi visión actual aún coincide con la del Sr. Draghi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/grecia-es-muy-probable-que-su-incertidumbre-tenga-efectos-en-los-depositos-de-bancos-perifericos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista de los 20 personajes más respetados en Wall Street (Parte II)</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/la-lista-de-los-20-personajes-mas-respetados-en-wall-street-parte-ii/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/la-lista-de-los-20-personajes-mas-respetados-en-wall-street-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Ackman]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Montero]]></category>
		<category><![CDATA[David Einhorn]]></category>
		<category><![CDATA[David Tepper]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Dimon]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Robertson]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Tudor Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Dalio]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[William H. Gross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la lista confecciona Clusterstock de personalidades más respetadas en Wall Street, ayer publicamos los que se encontraban entre la 20ª-11ª posición. En esta llegamos a los 10 primeros que encabezan la lista.

10. Bill Ackman. Fundador y CEO de Pershing Square

Reputación: 2,51 de 4...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/la-lista-de-los-20-personajes-mas-respetados-en-wall-street-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la manera en que manejan el miedo…”</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/la-principal-diferencia-entre-una-persona-rica-y-una-pobre-es-la-manera-en-que-manejan-el-miedo/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/la-principal-diferencia-entre-una-persona-rica-y-una-pobre-es-la-manera-en-que-manejan-el-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Hijos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Miedo]]></category>
		<category><![CDATA[Moisés Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Pobres]]></category>
		<category><![CDATA[Ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert T. Kiyosaki]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11941</guid>
		<description><![CDATA[En el ecuador de mayo y con la atención puesta en el músculo de la eurozona, a punto de saltar por los aires, con los políticos arrimando el ascua a su sardina y poniéndolo todo lleno de fango, he vuelto a releer a Robert T. Kiyosaki, famoso por sus libros como "Padre rico, padre pobre. Qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero, que las clases media y pobre no". Robert T. Kiyosaki ha escrito cosas como "La principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la manera en que manejan el miedo"... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/la-principal-diferencia-entre-una-persona-rica-y-una-pobre-es-la-manera-en-que-manejan-el-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este debate es ridículo, la salida de Grecia del euro es absolutamente necesaria</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/este-debate-es-ridiculo-la-salida-de-grecia-del-euro-es-absolutamente-necesaria/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/este-debate-es-ridiculo-la-salida-de-grecia-del-euro-es-absolutamente-necesaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Montero]]></category>
		<category><![CDATA[CNN Money]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Dracma]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Aliber]]></category>
		<category><![CDATA[Shawn Tully]]></category>
		<category><![CDATA[Yanis Varoufakis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11937</guid>
		<description><![CDATA[El discurso actualmente sobre el caso griego, que es el tema central en medios de información económica y general en todo el mundo es, si Grecia saldrá de la zona euro porque decide incumplir los acuerdos del plan de rescate. Diversas autoridades europeas señalan que Grecia debe permanecer en el euro pero cumpliendo lo pactado, mientras que los líderes de los principales partidos en Grecia defiende que también quieren permanecer en el euro, pero hay que revisar esos pactos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/este-debate-es-ridiculo-la-salida-de-grecia-del-euro-es-absolutamente-necesaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuerdos de la memoria</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/recuerdos-de-la-memoria/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/recuerdos-de-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niño Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Cristóbal Montoro]]></category>
		<category><![CDATA[España va bien]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador del Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Caruana]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Niño Becerra]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11935</guid>
		<description><![CDATA[Me envía un lector un pdf. Es una página del periódico ABC, concretamente la 85 del ejemplar del Jueves 10 de Octubre del año 2002.

En la página dos noticias y un anuncio, en una, la más extensa, entre otras cosas, se reproduce la respuesta que el Sr. Cristóbal Montoro, entonces, y como ahora, Ministro de Hacienda, dio a los comentarios realizados por el Sr. Jaime Caruana, a la sazón Gobernador del Banco de España, advirtiendo de los riesgos del crecimiento del endeudamiento de las familias...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/recuerdos-de-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturias tiene 15 días para presentar un ajuste de 616 millones de euros</title>
		<link>http://bolsaspain.com/2012/05/18/asturias-tiene-15-dias-para-presentar-un-ajuste-de-616-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://bolsaspain.com/2012/05/18/asturias-tiene-15-dias-para-presentar-un-ajuste-de-616-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blincacequias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Beteta]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Política Fiscal y Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[CPFF]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón del Riego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsaspain.com/?p=11932</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha advertido al Gobierno asturiano que si no recorta gastos en sanidad y educación no podrá aprobar su plan de reequilibrio presupuestario, que ha sido rechazado esta tarde durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en Madrid. Sin embargo, el Principado le ha recordado que desde que las elecciones del 25 de marzo el Ejecutivo liderado por Foro está en funciones, por lo que no tiene "capacidad jurídica" para acometer dichos recortes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsaspain.com/2012/05/18/asturias-tiene-15-dias-para-presentar-un-ajuste-de-616-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

